Цены на колодцы в Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе
Цена колодца под ключ в Орехово-Зуево
Колодцы в Орехово-Зуевском районе - Монтаж | Цена (руб) |
---|---|
Копка колодца | 2500 |
Копка колодца с кольцами заказчика | 3000 |
Копка колодца на глубине с 11го по 15ое кольцо Доплата (каждое кольцо) | 500 |
Копка колодца на глубине с 16го по 20ое кольцо Доплата (каждое кольцо) | 1000 |
Копка колодца на глубине с 21го по 25ое кольцо Доплата (каждое кольцо) | 2000 |
Скрепление стыков колец скобами на 3 скобы | 900 |
Глиняный замок 50*80см | 5000 |
Герметизация шва цементным раствором | 400 |
Вывоз грунта от колодца не более 25 метров | 500 |
Вывоз грунта от колодца не более 50 метров | 1000 |
Копка твердого, сложного грунта | 4000 |
Перекатка, докатка колец более 30 метров | 300 |
Очистка места для колодца | договорная |
Копка колец не стандартного диаметра | договорная |
Цены на септики в Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе
Монтаж | Цена (руб) |
---|---|
Копка 1 кольца | 2500 |
Монтаж крышки | 500 |
Отверстие в кольце диаметром 110мм | 500 |
Бетонирование дна шахты | 1000 |
Отверстие в фундаменте не более 40 см | 1500 |
Копка и засыпка траншеи глубиной 50 см | 700 |
Копка и засыпка траншеи глубиной 80 см | 900 |
Копка с кольцами заказчика | 3000 |
Установка переливной трубы | 1000 |
Цены на чистку колодцев в Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Чистка колодца глубиной от 3 до 6 колец | 7000 |
Чистка колодца глубиной от 7 до 12 колец | 10000 |
Чистка колодца глубиной от 13 до 20 колец | 15000 |
Чистка колодца глубиной более 20 колец | договорная |
Речная галька на дно колодца 50-70 кг | 1500 |
Осиновый щит на дно колодца | 3500 |
Шунгит на дно колодца 25-30 кг | 5000 |
Скрепление стыков колец металлическими скобами (1 шов на 3 скобы) | 900 |
Отвоз ила от колодца на расстояние не более 35 метров | 1500 |
Промазка швов цементным раствором и жидким стеклом (1шов) | 300 |
Промазка сложных отверстий гидропломбой(1 шов) | 2000 |
Откачка воды | бесплатно |
Цены на водоснабжение в Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе
Монтаж | Цена (руб) |
---|---|
Установка насоса в колодец (скважина) | 6000 |
Монтаж гидроаккумулятора | 6000 |
Установка реле давления | 1500 |
Установка реле сухого хода | 1000 |
Установка манометра | 1000 |
Сливной кран | 1500 |
Уличный кран | 1500 |
Греющий кабель | 500 |
Прокладка труб в помещении | 100 |
Монтаж точки водоснабжения | 2500 |
Запуск системы | 2500 |